000 | 01548nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 990 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240715155531.0 | ||
008 | 240715b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a0100-0551 | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
041 | _hpor | ||
080 | _aP 330(05) | ||
245 | _aPesquisa e Planejamento Econômico - PPE | ||
260 |
_aRio de Janeiro : _bInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada, _c1990. |
||
300 |
_av. ; _c23 x 16 cm. |
||
310 | _aQuadrimestral. | ||
362 | _av. 1, n. 1 (jun. 1971) - v. 53, n. 1 (abr. 2023) | ||
490 | _x0100-0551 | ||
501 | _aTitulo anterior: Pesquisa e Planejamento v.1, n. 1 e 2, 1971. Periodicidade anterior: semestral de 1971-1975. | ||
504 | _aInclui bibliografia. Inclui notas explicativas. Inclui anexos. | ||
520 | _a- Liberalização comercial, mudanças tecnológicas e mercado de trabalho no Brasil - Uma perspectiva microeconométrica do salário de reserva e do desemprego na década de 1990 no Brasil - Assimetria cíclica na política fiscal dos estados brasileiros - Ciclos de negócios em uma perspectiva não-linear : modelo auto-regressivo de "transição suave" para o índice geral de produção industrial brasileiro e bens de capital - O investimento em infra-estrutura no Brasil : histórico recente e perspectivas | ||
546 | _aTextos em português. | ||
653 | _aEconomia - Pesquisa - Periódicos | ||
653 | _aPlanejamento Econômico - Brasil - Periódicos | ||
710 |
_aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) _927 |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c990 _d990 |