| 000 | 00904nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 99 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240513192005.0 | ||
| 008 | 240509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788524043161 | ||
| 040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
| 080 |
_a31:353(81) I59pa 2013 _bex. 2 |
||
| 110 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de População e Indicadores Sociais _981 |
||
| 245 |
_aPerfil dos municípios: _bassistência social 2013 |
||
| 260 |
_aRio de Janeiro: _bIBGE, _c2014 |
||
| 300 | _a322 p. | ||
| 500 | _aAcima do título: Pesquisa de Informação Básicas Municipais; Inclui bibliografia e glossário. | ||
| 546 | _apt-BR | ||
| 653 | _aBrasil | ||
| 653 | _aMunicípios | ||
| 653 | _aEstatística | ||
| 653 | _aIndicadores | ||
| 653 | _aAssistência social | ||
| 653 | _aParticipação social | ||
| 653 | _aPolítica social | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c99 _d99 |
||