000 | 00952nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 98 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241205153714.0 | ||
008 | 240509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a852403677X | ||
040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
080 |
_a31:353(81) _bex. 1 |
||
092 | _aI59pg | ||
110 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de População e Indicadores Sociais _981 |
||
245 |
_aPerfil dos Municípios Brasileiros : _bgestão pública 2001 |
||
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2002. |
||
300 |
_a245 p. : _bil., gráfs., mapas ; _c28 x 20 cm. |
||
500 | _aAcima do título: Pesquisa de Informações Básicas Municipais | ||
546 | _apt-BR | ||
653 | _aBrasil | ||
653 | _aMunicípios | ||
653 | _aEstatística | ||
653 | _aIndicadores | ||
653 | _aAdministração municipal | ||
653 | _aFinanças municipais | ||
653 | _aDescentralização administrativa | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c98 _d98 |