| 000 | 00918nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 97 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240513192005.0 | ||
| 008 | 240509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8524039116 | ||
| 040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
| 080 |
_a31:353(81) I59pg 2005 _bex. 1 |
||
| 110 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de População e Indicadores Sociais _981 |
||
| 245 |
_aPerfil dos municípios brasilieiros: _bgestão pública 2005 |
||
| 260 |
_aRio de Janeiro: _bIBGE, _c2006 |
||
| 300 | _a245 p. | ||
| 500 | _aAcima do título: Pesquisa de Informações Básicas Municipais | ||
| 546 | _apt-BR | ||
| 653 | _aBrasil | ||
| 653 | _aMunicípios | ||
| 653 | _aEstatística | ||
| 653 | _aIndicadores | ||
| 653 | _aAdministração municipal | ||
| 653 | _aFinanças municipais | ||
| 653 | _aDescentralização administrativa | ||
| 710 | _981 | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c97 _d97 |
||