000 | 00893nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240513192005.0 | ||
008 | 240509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a85-240-3869-1 | ||
040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
080 |
_a311:361.2(81) I59pn 2004 _bex. 1 |
||
110 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de Trabalho e Rendimento _977 |
||
245 | _aSegurança alimentar | ||
260 |
_aRio de Janeiro: _bIBGE, _c2004 |
||
300 | _a148 p. | ||
500 | _aAcima do título: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. | ||
546 | _apt-BR | ||
653 | _aLevantamentos nutricionais | ||
653 | _aNutrição | ||
653 | _aDesnutrição | ||
653 | _aPolítica alimentar | ||
653 | _aPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios | ||
653 |
_aBrasil _aPopulação _aEstatística |
||
653 | _aNecessidades | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c90 _d90 |