000 | 01026nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 857 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240703140916.0 | ||
008 | 240703b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8578110439 | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
080 | _a304 | ||
092 | _aB823o | ||
245 |
_aObjetivos de Desenvolvimento do Milênio : _bRelatório Nacional de Acompanhamento |
||
260 |
_aBrasília : _bIpea, _c2010. |
||
300 |
_a184 p. : _bil. ; _c28 x 21 cm. |
||
653 | _aPolítica Social | ||
653 | _aCombate à Pobreza | ||
653 | _aCombate à Fome | ||
653 | _aEducação Básica | ||
653 | _aIgualdade de Gênero | ||
653 | _aPolítica de Saúde | ||
653 | _aDesenvolvimento Sustentável | ||
653 | _aDireitos Humanos | ||
653 | _aCooperação Técnica Internacional | ||
653 | _aBrasil | ||
710 |
_aPresidência da República _9208 |
||
710 |
_aInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) _927 |
||
710 |
_aMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPO) _9346 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c857 _d857 |