000 | 01668nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 770 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240701105300.0 | ||
008 | 240701b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788522428359 | ||
040 |
_aBR-BrCD _bpor _cMDS |
||
041 |
_apot _hpor |
||
080 | _a336.1(81) | ||
092 | _aR433fp | ||
100 | 1 |
_aSilva, Fernando Antonio Rezende da _1http://viaf.org/viaf/291686071 _9http://id.loc.gov/authorities/names/n80161719 _2ap _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aFinanças Públicas |
250 | _a2. ed, 8. reimpr. | ||
260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2012. |
||
300 |
_a382 p. _bils., tabs., gráps. ; _c25 x 18 cm. |
||
504 | _aInclui notas explicativas e bibliográficas. | ||
505 | 2 | _aFunções, tamanho e crescimento do setor público -- Gastos públicos -- Financiamento dos gastos: Imposto sobre a renda pessoal. Imposto sobre a renda das empresas. Impostos sobre vendas de mercadorias e serviços. Impostos sobre o consumo no Brasil. Impostos sobre patrimônio: propriedade imobiliária -- Política fiscal -- Tópicos especiais: Federalismo fiscal no Brasil. Integração, competitividade e tributação : neoliberalismo e finanças públicas no limiar do século XXI. O problema previdenciário no Brasil. | |
653 | _aFinanças Públicas - Brasil | ||
653 | _aPolítica Fiscal - Brasil | ||
653 | _aDistribuição de Renda - Brasil | ||
653 | _aDespesa pública - Brasil | ||
653 | _aTributação - Brasil | ||
700 | 1 |
_aCândido Júnior, José Oswaldo _1http://viaf.org/viaf/318150323815709972314 _2ap _eColaborador |
|
700 | 1 |
_aLima, Edilberto Carlos Pontes _1http://viaf.org/viaf/48670232 _2ap _eColaborador |
|
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c770 _d770 |