| 000 | 01082nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 655 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240626104118.0 | ||
| 008 | 240626b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788536307299 | ||
| 040 |
_bpor _cMDS |
||
| 041 |
_apor _heng |
||
| 080 |
_a311:15.9 _bex. 1 |
||
| 092 | _aS573e | ||
| 100 |
_aSiegel, Sidney _9261 _eAutor |
||
| 245 | _aEstatística Não-Paramétrica para Ciências do Comportamento | ||
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 |
_aPorto Alegre : _bArtmed, _c2006. |
||
| 300 |
_a438 p. : _bil., gráfs. ; _c25 x 18 cm. |
||
| 504 | _aInclui bibliografia. Inclui apêndices. Inclui índices. Inclui glossário. | ||
| 508 | _aConsultoria, Supervisão e Revisão Técnica: Cláudio Damacena ; Dirceu da Silva ; André Accorsi. | ||
| 546 | _aTexto originalmente publicado em inglês na obra: Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. | ||
| 653 | _aEstatística - Psicologia | ||
| 653 | _aAmostras - Psicologia | ||
| 700 |
_eAutor _aCastellan Jr., N. John |
||
| 700 |
_eTradutor _aCarmona, Sara Ianda Correa |
||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c655 _d655 |
||