000 | 00901nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 633 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241216183547.0 | ||
008 | 240626b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788587326294 | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
080 | _a31:631(81) | ||
092 | _aB823e | ||
245 | _aEstatísticas do meio rural | ||
250 | _a2. ed. | ||
260 |
_aBrasília : _bMDA, _bDIEESE, _c2006. |
||
300 |
_a276 p. ; _c11 x 15 cm. |
||
490 |
_aNEAD Especial ; _vv. 3 |
||
653 | _aEstatística | ||
653 | _aMeio Rural | ||
653 | _aAgropecuária | ||
653 | _aMeio Ambiente | ||
653 | _aPopulação Rural | ||
653 | _aEducação | ||
653 | _aSaúde | ||
653 | _aTrabalho Rural | ||
710 |
_aDepartamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) _9245 |
||
710 |
_aNúcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) _9246 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c633 _d633 |