000 | 01625nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 494 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240606132453.0 | ||
008 | 100709s2004 bl ad 000 0 por d | ||
020 | _a8524037849 | ||
020 |
_a8524037857 _qCD |
||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
041 | _hpor | ||
080 | _a64.03:001.8 | ||
092 | _aI59p | ||
245 | 0 | 0 |
_aPesquisa de orçamentos familiares : _b2002-2003 : análise da disponibilidade domiciliar de alimentos do estado nutricional no Brasil |
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2004. |
||
300 |
_a76 p. : _bil. _c29 x 21 cm. |
||
500 | _aO instituto de Geografia e Estatística - IBGE divulga, nesta publicação, estudo realizado a partir dos dados relativos a aspectos nutricionais e a medidas antropométricas da população brasileira adulta levantados no âmbito da Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002-2003. | ||
520 | _aAnálise da disponibilidade domiciliar de alimentos e do estado nutricional do Brasil: fornece informações sobre a composição dos orçamentos domésticos, a partir da investigação dos hábitos de consumo, da alocação de gastos e da distribuição dos rendimentos, segundo as características dos domicílios e das pessoas, bem como sobre a autopercepção das condições de vida da população brasileira. | ||
653 | _aAlimento | ||
653 | _aOrçamento Familiar | ||
653 | _aFamília | ||
653 | _aNutrição | ||
710 | _aMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão | ||
710 | _aMinistério da Saúde | ||
710 | _aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c494 _d494 |