| 000 | 00956nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-MDS | ||
| 005 | 20251117135924.0 | ||
| 008 | 251117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _aF 31:314.6(81) | ||
| 092 | _aI39 | ||
| 245 | _aIndicadores territoriais da população com baixo rendimento por setores censitários | ||
| 260 |
_a[Brasília, DF] : _bMDS; _bIBGE, _c[2000?]. |
||
| 300 |
_a20 p. : _bil. color. ; _c18 x 12 cm. |
||
| 653 | _aIndicadores sociais, estatística, Brasil | ||
| 653 | _aPopulação baixa renda, Brasil | ||
| 653 | _aCenso demográfico, Brasil | ||
| 653 | _aPolítica social, Brasil | ||
| 710 |
_aMinistério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS). _9104 _bSecretaria Nacional de Renda de Cidadania |
||
| 710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). _bCoordenação de População e Indicadores Sociais _93 |
||
| 942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
| 999 |
_c4826 _d4826 |
||