| 000 | 00882nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-MDS | ||
| 005 | 20251111162022.0 | ||
| 008 | 251111s2012 bl o|||| |||| 00| 0 por c | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 080 |
_0P964p _aF 377 |
||
| 092 | _aP964p | ||
| 110 |
_aPrograma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) _9971 |
||
| 245 |
_aPRONATEC campo: _bformação continuada para o desenvolvimento sustentável do Brasil rural |
||
| 260 |
_a[s.l] : _bPRONATEC, _c2012. |
||
| 300 |
_a[21 p.]. _bil: |
||
| 520 | _aO Pronatec Campo é destinado aos públicos da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, assalariados e assentados da reforma agrária. | ||
| 653 | _aPRONATEC | ||
| 653 | _aPronatec campo | ||
| 653 | _aFormação continuada | ||
| 653 | _aDesenvolvimento sustetável | ||
| 653 | _aEnsino técnico | ||
| 942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
| 999 |
_c4804 _d4804 |
||