| 000 | 00969nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-MDS | ||
| 005 | 20251111142748.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251111s2000 bl |||||r||||f00| 0 por c | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 080 |
_0R454 _aME 361.3 |
||
| 092 | _aR454 | ||
| 245 |
_aRevisão do benefício de prestação continuada: _brelatório final |
||
| 260 |
_aBelo horizonte : _b[Prefeitura Belo Horizonte], _c2000. |
||
| 300 | _a61 p. | ||
| 520 | _aA revisão do Benefício de Prestação Continuada realizada no período de maio a outubro / 2000 em Belo Horizonte, após deliberação dos Conselhos Municipais de Assistência Social, da Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso, foi um instrumento importante, na medida em que, seus dados irão subdsidiar futuras ações de atenção a esses segmentos sociais. | ||
| 653 | _aBPC | ||
| 653 | _aAssitência social | ||
| 653 | _aBenefício | ||
| 653 | _aPrestação continuada | ||
| 942 |
_2udc _cME _n0 |
||
| 999 |
_c4800 _d4800 |
||