| 000 | 00829nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4732 | ||
| 003 | BR-MDS | ||
| 005 | 20251006112437.0 | ||
| 008 | 251006b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789211220087 | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a304(7/8)=134.2 | ||
| 092 | _aC733ps | ||
| 110 |
_aComisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) _925 |
||
| 245 | _aPanorama social de América Latina 2018 | ||
| 260 |
_aSantiago : _aNaciones Unidas ; _bCEPAL, _c2019. |
||
| 300 |
_a225 p. : _bils., gráfs., color. ; _c28 x 21 cm. |
||
| 500 | _aISBN: 9789210586498 (versión pdf) | ||
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 653 | _aDesenvolvimento econômico, América Latina | ||
| 653 | _aDesigualdade social, América Latina | ||
| 710 | _aNações Unidas | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c4732 _d4732 |
||