| 000 | 01224nas a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4713 | ||
| 003 | BR-MDS | ||
| 005 | 20250926084944.0 | ||
| 008 | 130919c20129999bl qr p 0 b0por d | ||
| 022 | _a1984-4883 | ||
| 040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _erda _cMDS |
||
| 080 |
_0C122 _a343.8103 |
||
| 084 | _2cddir | ||
| 092 | _aC122 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCadernos FGV projetos. |
| 264 | 1 |
_aRio de Janeiro : _bFGV Projetos, _c2018. |
|
| 300 | _avolumes | ||
| 362 | 0 | _aVol. 13, n. 32 (mar 2018)- | |
| 490 | _x1984-4883 | ||
| 520 | _aO "Cadernos FGV Projetos" é um importante veículo de disseminação de conhecimentos aos setores público e privado e academia. A cada nova edição, um tema de relevância nacional e internacional é destacado e abordado, por meio de entrevistas com executivos e governantes, como também de artigos de professores, consultores e técnicos especialistas no assunto em questão. | ||
| 530 | _aDisponível, também, na Internet. | ||
| 650 | 4 |
_aIndicador sociodemográfico _zRio de Janeiro (Estado) _vperiódico. |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aIndicador econômico _zRio de Janeiro (Estado) _vperiódico. |
| 856 | 4 | 2 |
_uhttp://fgvprojetos.fgv.br/publicacoes/publicacoes-cp _yTexto integral (PDF) |
| 942 |
_2CDDIR _cPF _n0 |
||
| 999 |
_c4713 _d4713 |
||