| 000 | 01368nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4709 | ||
| 003 | BR-MDS | ||
| 005 | 20251009112202.0 | ||
| 008 | 250925s2003 bl |||pd |||| 00| 00por c | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 080 |
_aP 338.439 _0F981a |
||
| 092 | _aF981a | ||
| 110 |
_aFundação Getúlio Vargas (FGV) _9381 |
||
| 245 |
_aAgroanalysis _ba revista de agronegócios da FGV |
||
| 260 |
_aBrasil : _bFundação Getúlio Vargas (FGV), |
||
| 300 | _av : | ||
| 520 | _aA Agroanalysis é a revista de gestão da Fundação Getulio Vargas que oferece informações precisas e relevantes para a tomada de decisão no agronegócio. Contando com uma equipe de colaboradores formada pelos melhores profissionais e estudiosos do setor agropecuário, em suas edições mensais o leitor encontra matérias sobre meio ambiente, ciência e tecnologia, mercado internacional, legislação, pesquisa e desenvolvimento, negócios, cadeias produtivas, conjuntura econômica e setorial, entre outros assuntos. A imparcialidade e seriedade com que a informação é tratada, assim como a qualidade de seus artigos, fazem da Agroanalysis uma das mais importantes publicações formadoras de opinião voltada para o setor. | ||
| 653 | _aAgronegócio | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 856 | _uhttps://periodicos.fgv.br/agroanalysis/issue/view/2793 | ||
| 942 |
_2CDDIR _cPF _n0 |
||
| 999 |
_c4709 _d4709 |
||