| 000 | 00929nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4296 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250702132257.0 | ||
| 008 | 250702b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9788524041433 | ||
| 022 | _a1516-3296 | ||
| 040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a364.65(=1:81) | ||
| 092 | _aI126i | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSíntese de indicadores sociais : _buma análise das condições de vida da população brasileira : 2010. |
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2010. |
||
| 300 |
_a317 p, : _bils., gráfs. ; _e30 x 21 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aEstudos e pesquisas. Informação demográfica e socioeconômica ; _vn. 27 |
|
| 500 | _aInclui CD-ROM. | ||
| 653 | _aCondições socioeconômicas, Brasil, 2010 | ||
| 653 | _aEstatística social, Brasil, 2010 | ||
| 653 | _aIndicador sociodemográfico, Brasil, 2010 | ||
| 653 | _aEstatística demográfica, Brasil, 2010 | ||
| 942 |
_2CDDIR _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c4296 _d4296 |
||