000 | 00875nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240513134457.0 | ||
008 | 240513b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8524038373 | ||
040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
080 |
_a31:353(81) I59pg 2004 _bex. 1 |
||
110 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de População e Indicadores Sociais _93 |
||
245 |
_aPerfil dos municípios brasileiros: _bgestão pública 2004 |
||
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2005 |
||
300 | _a133 p. | ||
500 | _aAcima do título: Pesquisa de Informações Básicas Municipais. | ||
653 | _aBrasil | ||
653 | _aMunicípios | ||
653 | _aEstatística | ||
653 | _aIndicadores | ||
653 | _aAdministração Municipal | ||
653 | _aFinanças Municipais | ||
653 | _aDescentralização Administrativas | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c4 _d4 |