| 000 | 00854nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3994 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250812121500.0 | ||
| 008 | 250602b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 |
_a9788587326621 _q(broch.) |
||
| 040 |
_aBR-RjBN _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a331.5(81) | ||
| 092 | _aD419r | ||
| 110 | 2 |
_aDepartamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) _9245 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aRotatividade e políticas públicas para o mercado de trabalho |
| 260 |
_aSão Paulo : _bDIEESE, _c2014. |
||
| 300 |
_a140 p. : _btabs., gráfs. ; _c23 x 16 cm. |
||
| 504 | _aBibliografia: p. 134-135. | ||
| 653 | _aMercado de trabalho, Brasil | ||
| 653 | _aMobilidade de mão-de-obra, Brasil | ||
| 653 | _aPolítica de mão-de-obra, Brasil | ||
| 653 | _aRotatividade de pessoal, Brasil | ||
| 942 |
_2CDDIR _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c3994 _d3994 |
||