000 | 00757nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 389 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240527133107.0 | ||
008 | 240527b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8586170844 | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
080 | _a331.6 | ||
092 | _aB823b | ||
245 |
_aBrasil : _bo estado de uma nação : mercado de trabalho, emprego e informalidade |
||
260 |
_aRio de Janeiro : _bIPEA, _c2006. |
||
300 |
_a553 p. : _bil. ; color. ; gráfs. ; tabs. |
||
653 | _aMercado de trabalho - Brasil | ||
653 | _aPolíticas públicas - Brasil | ||
653 | _aSetor informal - Brasil | ||
653 | _aCondições econômicas - Brasil | ||
653 | _aCondições sociais - Brasil | ||
700 |
_aTafner, Paulo _eeditor _9178 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c389 _d389 |