| 000 | 00980nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3886 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250514133245.0 | ||
| 008 | 250514b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a338.439.02(815.3) | ||
| 092 | _aV974r | ||
| 245 | _aRelatório de pesquisa de opinião pública | ||
| 260 |
_aBelo Horizonte, MG : _bVox Populi, _c2009. |
||
| 300 |
_a111 p. : _btabs. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 500 | _aEncadernação em espiral. | ||
| 501 | _aNa folha de rosto: "Relatório de pesquisa de opinião pública. I - Crise econômica mundial e políticas sociais do governo. II - Campanha de recadastramento dos beneficiários do Bolsa Família. Julho / 2009." | ||
| 653 | _aPesquisa de opnião, relatório | ||
| 653 | _aProgramas sociais, pesquisa, Brasil | ||
| 653 | _aPolíticas sociais, pesquisa, Brasil | ||
| 653 | _aPrgramas de governo, pesquisa, Brasil | ||
| 710 | _aVox Populi | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c3886 _d3886 |
||