000 | 00934nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 387 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240815113320.0 | ||
008 | 240527b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a9788578111212 | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
080 | _a338 | ||
092 | _aO48 | ||
245 |
_aDinâmica regional e convergência de renda : _buma análise para os municípios brasileiros selecionados no período 2002 - 2007 |
||
260 |
_aBrasília : _bIpea, _c2011. |
||
300 |
_a270 p. : _bil. ; color. ; gráfs. ; tabs. ; mapas. |
||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
653 | _aDesenvolvimento regional - Brasil | ||
653 | _aDesigualdade regional - Brasil | ||
653 | _aRenda per capita | ||
653 | _aMunicípios - Brasil | ||
653 | _aModelos econométricos | ||
653 | _aBrasil | ||
700 |
_aOliveira, Carlos Wagner de Albuquerque _eorganizador _9467 |
||
700 |
_aMonasterio, Leonardo _eorganizador _9177 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c387 _d387 |