| 000 | 00776nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3824 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250508103904.0 | ||
| 008 | 250508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _aP 37.217.9 | ||
| 092 | _aB823ac | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAvaliação do programa Bolsa Família : _bRelatório de pesquisa - Região Centro-oeste |
| 260 |
_aNiterói, RJ : _bDataUFF, _c2006. |
||
| 300 |
_a51 p. : _btabs., color. ; _c30 x 22 cm. |
||
| 500 | _aEncadernação em espiral. | ||
| 501 | _aAbril/ 2006. | ||
| 653 | _aBolsa família, estatísticas, 2006 | ||
| 653 | _aBolsa família, benefícios, estatísticas, Centro-oeste/ Brasil | ||
| 653 | _aPrograma social, avaliação, Centro-oeste/ Brasil | ||
| 942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
| 999 |
_c3824 _d3824 |
||