| 000 | 00824nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3823 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250507165356.0 | ||
| 008 | 250507b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789872014940 | ||
| 020 | _a9872014949 | ||
| 040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a304(8) | ||
| 092 | _aS618i | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInforme sobre tendencias sociales y educativas en América Latina 2006 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUnesco, _c[2007?] |
||
| 300 |
_a229 p. : _bils., fots., gráfs., color. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 653 | _aCondições econômicas, América Latina | ||
| 653 | _aSociologia da educação, América Latina | ||
| 653 | _aMercado de trabalho, América Latina | ||
| 653 | _aEducação, América Latina | ||
| 653 | _aCondições sociais, América Latina | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c3823 _d3823 |
||