000 | 00908nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 382 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240524192759.0 | ||
008 | 240522b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788524040115 | ||
040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
080 |
_a37.014.54(81) _bex. 1 |
||
245 |
_aAspectos Complementares de Educação, Afazeres Domésticos e Trabalho Infantil : _b2006 |
||
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2008. |
||
300 |
_a329 p. ; _c21 x 29 cm. |
||
500 | _aAcima do título: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. | ||
653 | _aEducação - Aspectos econômico - Brasil | ||
653 | _aEducação - Brasil - Estatística | ||
653 | _aTrabalho infantil - Brasil | ||
653 | _aMenores - Emprego - Brasil | ||
653 | _aPolítica social - Brasil | ||
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de Trabalho e Rendimento _991 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c382 _d382 |