| 000 | 00870nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3813 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250507144245.0 | ||
| 008 | 250507b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a658:316.663 | ||
| 092 | _aP469 | ||
| 245 |
_aQuanto mais perto você estiver, mais longe nós vamos chegar : _bHonda South America - Relatório de contribuição social - 2011 |
||
| 260 |
_a[Brasil] : _bHonda, _c2011. |
||
| 300 |
_a70 p. : _bil., color. ; _c28 x 23 cm. |
||
| 520 | _aRelatório de Contribuição Social da Honda South America para 2011. | ||
| 653 | _aEmpresa, responsabilidade ambiental | ||
| 653 | _aProteção ambiental | ||
| 653 | _aSustentabilidade | ||
| 653 | _aAções socioambientais, empresa privada | ||
| 653 | _aCO², redução | ||
| 710 | _aHonda South America | ||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c3813 _d3813 |
||