000 | 00899nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 381 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241121163538.0 | ||
008 | 240516b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8524030720 | ||
040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
080 |
_a31:308(81) _bex. 1 |
||
092 | _aI39i | ||
245 |
_aIndicadores Sociais Municipais 2000 : _bBrasil |
||
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2002. |
||
300 |
_a162 p. ; _c21 x 29 cm. |
||
500 | _aInclui bibliografia. | ||
653 | _aIndicadores sociais - Brasil | ||
653 | _aBrasil - Municípios - Estatística | ||
653 | _aBrasil - Municípios - Condições sociais | ||
653 | _aBrasil - Municípios - População - Estatística | ||
653 | _aBrasil - Municípios - Condições econômicas | ||
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bDepartamento de População e Indicadores Sociais _93 |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c381 _d381 |