| 000 | 00945nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3777 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250505094610.0 | ||
| 008 | 250505b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _aF 005.585-027.553 | ||
| 092 | _aM593 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMetodologia de monitoramento e avaliação do trabalho com famílias |
| 260 |
_aSão Paulo : _bInstituto de Estudos Espeiais, _c[séc. XXI]. |
||
| 300 |
_a23 p. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 508 | _aOutros autores: Mariângela Belfiore Wandreley, Vergílio Alfredo do Santos, Dirce Koga, Frederico Ramos, Marcelo Turine. | ||
| 653 | _aMercado de trabalho, monitoramento | ||
| 653 | _aTrabalho e renda, monitoramento | ||
| 653 | _aRendimento familiar, avaliação | ||
| 700 |
_aArregui, Carola Carbajal _eAutor |
||
| 710 |
_aPontifícia Universidade de São Paulo (PUC - SP). _bInstituto de Estudos Especiais (IEE) |
||
| 942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
| 999 |
_c3777 _d3777 |
||