| 000 | 01082nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3756 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250430152642.0 | ||
| 008 | 100525s2009 ag abd i000 0 por d | ||
| 020 | _a9789875991514 | ||
| 040 |
_aBR-BrCD _bpor _erda _cMDS |
||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _aF 316.42/.43 | ||
| 092 | _aP964 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInforme sobre o desenvolvimento humano para o Mercosul 2009-2010 : _binovar para incluir : jovens e desenvolvimento humano |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPnud, _c2009. |
||
| 300 |
_a371 p. : _bils., mapas, gráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 504 | _aInclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. | ||
| 653 | _aInclusão social, Países do Mercosul | ||
| 653 | _aJovem, atividade política, Países do Mercosul | ||
| 653 | _aJovem, participação do cidadão, Países do Mercosul | ||
| 653 | _aJuventude, Países do Mercosul | ||
| 653 | _aPolítica social, Países do Mercosul | ||
| 653 | _aCondições sociais, Países do Mercosul | ||
| 710 | 2 | _aPrograma das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) | |
| 942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
| 999 |
_c3756 _d3756 |
||