000 | 00721nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3735 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250423151104.0 | ||
008 | 250423b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _aF 37.217.9 | ||
092 | _aB823ab | ||
245 | 0 | 0 |
_aAvaliação do programa Bolsa Família : _brelatório de pesquisa - Brasil/Executivo |
260 |
_aNiterói, RJ : _bDataUFF, _c2006. |
||
300 |
_a16 p. : _btabs., gráfs., color. ; _c30 x 22 cm. |
||
500 | _aEncadernação em aspiral. | ||
653 | _aBolsa família, estatísticas, 2006 | ||
653 | _aBolsa família, benefícios, estatísticas | ||
653 | _aAvaliação alimentar e nutricional | ||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c3735 _d3735 |