000 | 01520nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3701 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250416162545.0 | ||
008 | 250416b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a304.4(81) | ||
092 | _aB823b | ||
245 | 1 | 0 |
_aPAC2 : _bbalanço 4 anos : 11º balanço 2011 a 2014 |
260 |
_a[Brasília] : _bComitê Gestor do PAC, _c201?. |
||
300 |
_a235 p. : _bil., mapas, gráfs., fots. color. _c30 x 21 cm. |
||
500 | _aO Programa de Aceleração do Crescimento - fase 2 (PAC2) foi criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico para a população brasileira por meio de ações como geração de renda e construção de moradias. Em 2011, teve início a segunda fase do PAC, que vai até 2014. | ||
505 | 2 | _aSumário: Quadro macroeconômico -- Medidas institucionais -- Execução orçamentária e financeira -- Evolução do monitoramento -- Eixo transportes -- Eixo energia -- Eixo cidade melhor -- Eixo comunidade cidadã -- Eixo minha casa, minha vida -- Eixo água e luz para todos. | |
653 | _aCrescimento econômico, programa, Brasil, 2011-2014 | ||
653 | _aPlano de desenvolvimento, Brasil, 2011-2014 | ||
653 | _aDesenvolvimento econômico, Brasil, 2011-2014 | ||
653 | _aEconomia sustentável, Brasil | ||
653 | _aPrograma de Aceleração do Crescimento (Brasil) | ||
710 |
_aPrograma de Aceleração do Crescimento (PAC) _bGoverno Federal (Brasil) |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c3701 _d3701 |