000 | 01211nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3570 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250404150217.0 | ||
008 | 250404b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _aF 628.13(81) | ||
092 | _aB823c | ||
245 | 0 | 0 |
_aCisternas de placa no semiárido : _bágua, cidadania e qualidade de vida |
260 |
_aBahia : _bAssessoria de Comunicação do Centro de Assessoria do Assuruá (CAA), _c2015. |
||
300 |
_a30 p. : _bil. ; _c30 x 21 cm. |
||
500 | _aPublicação produzida pela Assessoria de Comunicação do Centro de Assessoria do Assuruá (CAA) com peça de comunicação do Projeto Cisternas de Placas no Semiárido executado pela Entidade em parceria com o Banco do Nordeste nos municípios baianos de Rafael Jambeiro, Santanópolis e Oliveira dos Brejinhos. Apoiador: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). | ||
653 | _aCisternas, Nordeste-Brasil. | ||
653 | _aReservatórios | ||
653 | _aAbastecimento de água | ||
653 | _aRegiões áridas, Bahia | ||
710 | _aAssessoria de Comunicação do Centro de Assessoria do Assuruá (CAA) | ||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c3570 _d3570 |