000 | 00643nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 356 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241118162938.0 | ||
008 | 240523b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_bpor _cMDS |
||
080 | _aF 364(041) | ||
092 | _aB823d | ||
110 |
_aMinistério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) _9104 |
||
245 |
_aDesenvolvimento Social : _bGuia de Políticas e Programas : 2005 |
||
260 |
_aBrasília : _bMDS, _c2005 |
||
300 | _a57 p. | ||
500 | _aFolheto | ||
653 | _aBolsa Família | ||
653 | _aAssistência Social | ||
653 | _aSegurança Alimentar e Nutricional | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c356 _d356 |