000 | 00678nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3538 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250402162138.0 | ||
008 | 250402b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _aeng | ||
080 | _aF 314.114 | ||
092 | _aU58M | ||
110 | 2 |
_aUnited Nations _91223 |
|
245 | 1 | 4 | _aThe millennium development goals report 2007 |
260 |
_aNova Iorque : _bUnited Nations, _c2007. |
||
300 |
_a36 p. : _bgráfs., fots. ; _c27 x 20 cm. |
||
653 | _aMortalidade intanfil, redução, análise | ||
653 | _aEducação primária, análise | ||
653 | _aFome, análise | ||
653 | _aPobreza, análise | ||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c3538 _d3538 |