| 000 | 00799nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 346 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240522143739.0 | ||
| 008 | 240522b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8524036737 | ||
| 040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
| 080 |
_a31:314.6(81)"2002" _bex. 1 |
||
| 245 |
_aPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios : _bsíntese de indicadores 2002 |
||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2003. |
||
| 300 |
_a203 p. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 653 | _aPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2002 | ||
| 653 | _aLevantamentos domiciliares - Brasil | ||
| 653 | _aIndicadores sociais - Brasil | ||
| 653 | _aBrasil - População - Estatística | ||
| 710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bCoordenação de Trabalho e Rendimento _991 |
||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c346 _d346 |
||