000 | 00682nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3451 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250327110644.0 | ||
008 | 250327b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
080 | _aF 364.7(81) | ||
092 | _aS465 | ||
245 |
_aSeleção pública de projetos : _bPrograma Petrobras : resultados 2006. Fome Zero |
||
260 |
_aBrasil : _bPetrobras, _c[2006]. |
||
300 |
_a32 p. : _bil. ; _c28 x 21 cm. |
||
653 | _aResponsabilidade socioambiental, empresa, Brasil | ||
653 | _aProgramas sociais, Brasil | ||
653 | _aQualidade de vida | ||
653 | _aPrograma Fome Zero (Brasil) | ||
710 | _aPetrobras | ||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c3451 _d3451 |