| 000 | 00797nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 345 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240522142504.0 | ||
| 008 | 240522b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8524026707 | ||
| 040 |
_bpt-BR _cMDS |
||
| 080 |
_a31:314.6(81)"2001" _bex. 1 |
||
| 245 |
_aPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios : _bsíntese de indicadores 2001 |
||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c2002. |
||
| 300 |
_a205 p. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 653 | _aPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001 | ||
| 653 | _aLevantamentos domiciliares - Brasil | ||
| 653 | _aIndicadores sociais - Brasil | ||
| 653 | _aBrasil - População - Estatística | ||
| 710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bDepartamento de Empregos e Rendimento _93 |
||
| 942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
| 999 |
_c345 _d345 |
||