000 | 01102n a2200289#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3431 | ||
003 | BR-FlUSC | ||
005 | 20250326145732.0 | ||
008 | 030922 g 001 0 | ||
020 | _a8588974134 | ||
040 |
_aBR-FlUSC _cBR-FlUSC _bpor _dMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a316(816.4) | ||
092 | _aB726d | ||
245 | 0 | 0 |
_aDiagnóstico da exclusão social em Santa Catarina : _bmapa da fome |
260 |
_aFlorianópolis : _bInstituto CEPA, _c2003. |
||
300 |
_a215 p. : _bmapas, gráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
500 | _aDisponível, também, na internet. | ||
501 | _a"Julho/ 2003" | ||
653 | _aSociologia, exclusão social | ||
653 | _aIndicadores sociais, Santa Catarina | ||
653 | _aProblemas sociais, Santa Catarina - Brasil | ||
710 | 1 | _aInstituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina | |
710 | 1 |
_aGoverno do Estado de Santa Catarina. _bSecretaria do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente. |
|
856 |
_uhttps://docweb.epagri.sc.gov.br/website_cepa/publicacoes/Diagnostico.pdf _zTexto integral. Acesso em: 26 mar. 2025. |
||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c3431 _d3431 |