000 | 00886nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3424 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250326142309.0 | ||
008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _aF 63-027.553(81) | ||
092 | _aB823b | ||
245 | _aBalanço Pronaf 2004/2005 | ||
260 |
_aBrasil : _bMinistério do Desenvolvimento Agrário. Secretaria da Agricultura Familiar, _c[2005]. |
||
300 |
_a[36 p. ] ; _c25 x 18 cm. |
||
653 | _aPrograma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) | ||
653 | _aProdução agrícola, avaliação, Brasil | ||
653 | _aPequeno produtor rural, Brasil | ||
653 | _aAgricultura familiar, Brasil | ||
653 | _aFinanciamento agrícola, Brasil | ||
710 |
_aSecretaria da Agricultura Familiar. _bMinistério do Desenvolvimento Agrário (MDA) |
||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c3424 _d3424 |