000 | 01189nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3418 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250326134849.0 | ||
008 | 030814s2003 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _erda _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _aF 316.42/.43 | ||
092 | _aB823p | ||
245 | 0 | 0 |
_aPlano Brasil de Todos : _bparticipação e inclusão : orientação estratégica de governo : crescimento sustentável, emprego e inclusão social |
260 |
_aBrasília : _bGoverno Federal, _c2003. |
||
300 |
_a32 p. ; _c30 x 21 cm. |
||
500 | _aNa capa, abaixo do título: "Plano Plurianual 2004-2007. Brasil uma país de Todos" | ||
505 | 0 | _aUm novo Brasil é possível -- Do curto ao longo prazo -- Princípios para a definição de prioridades -- A dinâmica do crescimento por consumo de massa -- A estratégia de desenvolvimento e suas dimensões: uma síntese. | |
653 | _aPlano Brasil de Todos (Brasil) | ||
653 | _aPrograma de governo, Brasil | ||
653 | _aPolítica de desenvolvimento, Brasil | ||
653 | _aPlano econômico, Brasil, 2004-2007 | ||
653 | _aInclusão social, Brasil | ||
653 | _aCrescimento econômico, Brasil | ||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c3418 _d3418 |