000 | 00646nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3399 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250326102900.0 | ||
008 | 250326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 |
_apor _heng |
||
080 | _aP 347.731.1(05) | ||
092 | _aB6298 | ||
245 | _aBolsa de Mercadorias & Futuros | ||
246 | _aBrazilian Mercantile & Futures Exchange | ||
260 |
_aSão Paulo, SP : _bBM&F Brasil, _c2003. |
||
300 |
_a75 p. : _bcolor. fot. / fots. tab. / tabs. _c19 x 27 cm. |
||
653 | _aCampanha do agasalho | ||
653 | _aEspaço Cultural | ||
653 | _aDoação de equipamentos | ||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c3399 _d3399 |