000 | 01058cas a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3345 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250320162627.0 | ||
008 | 990501c19709999bl ar p tistf0 b0por d | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _erda _cMDS |
||
080 | _aP 172 | ||
092 | _aR382 | ||
245 | 0 | 0 | _aRelatório social |
246 | 1 | 3 | _aRelatório empresarial |
246 | 1 | 3 | _aSocial report |
246 | 1 | 3 | _aRelatório anual |
260 |
_aBrasília : _bECT, _c1970 - |
||
300 |
_av. ; _c30 x 26 cm. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1970- | |
380 | _aEstatística | ||
380 | _aÍndice | ||
380 | _aRelatório técnico | ||
500 | _aNa capa: Correios: compromisso com o desenvolvimento do Brasil = Correios: committed to developing Brazil | ||
546 | _aObra em português com traduções em inglês. | ||
653 | _aRelatório técnico, Brasil, periódico | ||
653 | _aServiço postal, relatório, Brasil, periódico | ||
653 | _aEmpresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||
710 | _aEmpresa Brasileira de Correios e Telegráfos (ECT) | ||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c3345 _d3345 |