000 | 00936nas a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3336 | ||
003 | BR-RjBN | ||
005 | 20250320141748.0 | ||
008 | 081201c19939999xx#||#|||||||||###|0por | ||
022 | _a0104-1614 | ||
040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-RjBN _dMDS |
||
080 | _aP 31:338.46(81) | ||
092 | _aI59p | ||
245 | 0 | 0 | _aPesquisa anual de comércio |
246 | 0 | 2 | _aPAC : pesquisa anual de comércio |
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c1993- . |
||
300 |
_aV. : _btabs. ; _c29 x 20 cm. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _aVol.1(1988)- . - | |
500 | _aAcompanha CD-ROM. | ||
500 | _aPrincipalmente gráficos e tabelas. | ||
500 | _aDescrição baseada no: v. 3 (1990) | ||
653 | _aComércio, Estatísticas, periódicos | ||
653 | _aBrasil, Comércio, Estatísticas, periódicos | ||
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _bDepartamento de Serviços e Comércio. _93 |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c3336 _d3336 |