000 | 01499nas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3328 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250320121909.0 | ||
008 | 990501c19969999bl ur p f0 b0por d | ||
022 | _a1413-5116 | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _erda _cMDS |
||
080 | _aP 061.27 | ||
092 | _aI59c | ||
245 | 0 | 0 | _aCatálogo do IBGE |
260 |
_aRio de Janeiro : _bIBGE, _c1996- |
||
300 |
_aVolumes : _bils, tabs, mapas ; _c29 x 21 cm. |
||
310 | _aIrregular | ||
334 | _aserial | ||
362 | 0 | _aVol. 1 (1996)- | |
500 | _aAs edições novas substituem e atualizam as anteriores. | ||
520 | _aFornece os pontos de acesso a um conjunto de informações sociais, econômicas e territoriais produzidas pelo IBGE. Relaciona as pesquisas e os levantamentos correntes institucionais, fornecendo suas principais características. Inclui as publicações editadas a partir de 1970 para os censos e de 1980 para os demais temas, em meio impresso e eletrônico, bem como as cartas, mapas e cartogramas editados a partir de 1980, com resumos sobre seu conteúdo.Fornece informações sobre o portal do IBGE na Internet, os microdados das pesquisas e os arquivos digitais disponíveis sobre diversos temas. Inclui índices de assuntos, autores e títulos, os locais de atendimento existentes e informações sobre as formas de aquisição, entre outros aspectos. | ||
653 | _aEstatística, Brasil, periódico | ||
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _93 |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c3328 _d3328 |