000 | 00822nas a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3324 | ||
003 | BR-RjBN | ||
005 | 20250319162158.0 | ||
008 | 081201c20019999bl ar#p s ||###b0por | ||
022 | _a1519-8006 | ||
040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-RjBN _dMDS |
||
080 | _aP 31:338.46(81) | ||
092 | _aI59ps | ||
245 | 0 | 0 | _aPesquisa anual de serviços |
260 |
_aRio de Janeiro: _bIBGE, _c2001- |
||
300 |
_av. ; _c29 x 20 cm. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _aVol.1(1998/1999)- . - | |
500 | _aPrincipalmente gráficos e tabelas. | ||
500 | _aOs fascículos são acompanhados de CD-ROM. | ||
653 | _aIndústria de serviços, Brasil, Estatísticas, periódicos | ||
653 | _aBrasil, indicadores, periódicos | ||
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _93 |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c3324 _d3324 |