000 | 01381nas a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3321 | ||
003 | BR-RjBN | ||
005 | 20250319154625.0 | ||
008 | 081201c19169999bl#||#|||||||||###|0 | ||
022 | _a0100-1299 | ||
040 |
_aBR-RjBN _bpor _cBR-RjBN _dMDS |
||
080 | _aP 31(81)(051) | ||
092 | _aI59a | ||
245 | 0 | 0 | _aAnuário estatístico do Brasil |
246 | 0 | 3 | _aAnnuario estatistico do Brazil |
260 |
_aRio de Janeiro : _bMinistério da Agricultura, Indústria e Comércio, Diretoria Geral de Estatística, _c1916- |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _aAno 1 (1908/12)- | |
500 | _a1936- publicado sem o titulo em francês. | ||
500 | _a1936 e 1937 publicados pelo Instituto Nacional de Estatistica; 1938- pelo IBGE. | ||
500 | _aPrincipalmente tabelas. | ||
500 | _aFormato varia. | ||
515 | _a1965- ano munerado como v. | ||
515 | _a1908/12 publicado em 3 v | ||
515 | _aSuspensa de 1913-1935 | ||
520 | 2 | _aApresenta estatísticas sobre a situação física, demográfica, econômica, social, cultural, administrativa e política do Brasil. | |
530 | _aTambém disponível em CD-ROM, 1999 | ||
653 | _aBrasil, Estatísticas, periódico | ||
710 | 1 |
_aDiretoria Geral de Estatística. _bMinistério da Agricultura, Indústria e Comércio. |
|
710 |
_aInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) _93 |
||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c3321 _d3321 |