000 | 01070cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3318 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250319145927.0 | ||
008 | 990501d19662010bl tu p 0 b0por d | ||
022 | _a0011-5258 | ||
040 |
_aBR-BrSFSB _bpor _erda _cMDS |
||
080 | _aP 3(05) | ||
245 | 0 | 0 |
_aDados : _brevista de ciências sociais |
264 | 1 |
_aRio de Janeiro : _bInstituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, _c1966-2010. |
|
300 | _avolumes | ||
310 |
_aQuadrimestral, _b1980-2010 |
||
321 |
_aTrimestral, _b1966-1980 |
||
362 | 0 | _aN. 1 (jun. 1966)-n. 4 (out. 2010) | |
500 | _aBIB: boletim informativo e bibliográfico de ciências Sociais que passou a publicação independente a partir do n. 8 de 1979. | ||
510 | 0 | _aIndexada em DataÍndice - Iuperj; Bulletin Analytique de Documentation Politique, Economique et Sociale; Clase; Hispanic American Periodicals Index; Lilacs; International Political Science Abstracs_dados; Social Sciences Citation Index; Sociological Abstracs_dados. | |
653 | _aCiências sociais, periódico | ||
942 |
_2udc _cPF _n0 |
||
999 |
_c3318 _d3318 |