000 | 00921nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3277 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250317132939.0 | ||
008 | 250317b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a364(815.2) | ||
092 | _aS939s | ||
245 | 0 | 0 |
_aSistema Único de Assistência Social de Vitória : _bsistema único e participativo |
246 | 1 | 4 | _aSistema Único de Assistência Social de Vitória |
260 |
_a[s. l.] : _b[s. n.], _c[2005]. |
||
300 |
_a32 p. : _bils., fots., color. ; _c22 x 22 cm. |
||
653 | _aProteção social básica, programas sociais | ||
653 | _aSegurança alimentar e nutricional, programas sociais | ||
653 | _aProteção social especial, programas sociais | ||
653 | _aDefesa civil, programas sociais | ||
653 | _aCasa dos conselhos, programas sociais | ||
653 | _aConselho tutelar, programas sociais | ||
942 |
_2udc _cFOLHETOS _n0 |
||
999 |
_c3277 _d3277 |