000 | 00794nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3252 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250312135007.0 | ||
008 | 250312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBR-MDS _bpor _cMDS |
||
041 | _apor | ||
080 | _a364.3(81) | ||
092 | _aB823m | ||
245 |
_aCaderno do IDG-M : _bmanual do índice de gestão descentralizada municipal do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único |
||
260 |
_aBrasília : _bMDS, _c2012. |
||
300 |
_a55 p. : _bils., color. ; _c28 x 22 cm. |
||
500 | _aInclui errata. | ||
653 | _aDesenvolvimento econômico, análise | ||
653 | _aPrograma Bolsa Família | ||
653 | _aBrasil Sem Miséria | ||
653 | _aRepasse de recursos | ||
710 | _aÍndice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c3252 _d3252 |