000 | 01056cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3134 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250226150343.0 | ||
008 | 140925s2010 bl ab bs 000 0 por d | ||
020 | _a9788599122273 | ||
040 |
_aEMU _cEMU _dOCLCO _dOCLCF _dMDS _bpor |
||
080 | _a332.1 | ||
092 | _aB475i | ||
100 | 1 |
_aBentes, Norma, _d1969- _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores sociais no Amazonas : _bcontrastes na urbanização da capital e do interior |
260 |
_aManaus : _bEdições Muiraquitã, _c2010. |
||
300 |
_a60 p. : _bils., mapas ; _c21 x 14 cm. |
||
490 | 1 | _aPrêmios literários cidade de Manaus | |
504 | _aInclui referências bibliográficas (p. 59-60). | ||
505 | 0 | _a1. Introdução -- 2. Manaus x municípios Amazonenses -- 3. Indicadores sociais -- 4. Considerações finais -- 5. Bibliografia. | |
653 | _aAmazonas, Brasil, população, estatística | ||
653 | _aAmazonas, Brasil, condições sociais, estatística | ||
653 | _aIndicadores sociais, Amazonas, Brasil | ||
653 | _aEconomia regional | ||
942 |
_2udc _cLF _n0 |
||
999 |
_c3134 _d3134 |